Mándanos un Whatsapp:
(+34) 659 53 47 51
MONITOR GAMING DAHUA 32 165HZ CURVO ERGONOMICO HDMI DP
245,20 €
Impuestos incluidos
DHI-LM32-E230C
Agotado
Estoy interesado en este producto, por favor contacta conmigo
Pantalla Curva VA de 31.5 - Resolución FullHD (1920 x 1080 píxeles) - Tecnología LED - Tiempo de respuesta 1 ms - Frecuencia de actualización 165 Hz - HDMI y DisplayPort - Montaje VESA
Especificaciones técnicas Dahua Technology DHI-LM32-E230C 31.5 FullHD VA Curvo 165 Hz Negro - Monitor Gaming | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Cobertura NTSC (típica) | 85% |
Cobertura Adobe RGB | 85% |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | Si |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Giratorio | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 45 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 72 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso (con soporte) | 6,99 kg |
Ancho (sin base) | 712,5 mm |
Profundidad (sin base) | 120,6 mm |
Altura (sin base) | 422,8 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 801 mm |
Profundidad del paquete | 171 mm |
Altura del paquete | 533 mm |
Peso del paquete | 9,04 kg |
- Vesa
- Si
- Conexión
- HDMI
- Conexión
- DisplayPort
- Reg. Altura
- No
- Tasa de Refresco (Hz)
- 165
- Resolución
- 1920 x 1080
- Pulgadas
- 32
Por el momento, no hay comentarios de los clientes.